Listino 2023
dal 3/6 al 17/6 | dal 17/6 al 24/6 | dal 24/6 al 1/7 | dal 1/7 al 15/7 | dal 15/7 al 29/7 | dal 29/7 al 5/8 | dal 5/8 al 19/8 | dal 19/8 al 26/8 | dal 26/8 al 2/9 | dal 2/9 al 9/9 | dal 9/9 al 16/9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilocale in muratura per 3 | € 380 | € 410 | € 450 | € 550 | € 630 | € 700 | € 920 | € 700 | € 600 | € 420 | € 360 |
Trilocale in muratura per 4 | € 400 | € 450 | € 480 | € 600 | € 650 | € 750 | € 1000 | € 800 | € 650 | € 440 | € 380 |
Trilocale in muratura per 5 | € 430 | € 470 | € 520 | € 620 | € 680 | € 800 | € 1050 | € 850 | € 700 | € 460 | € 400 |
Bilocale in prefabbricato per 2 | € 230 | € 250 | € 320 | € 400 | € 440 | € 590 | € 720 | € 490 | € 390 | € 300 | € 230 |
Bilocale in prefabbricato per 3 | € 260 | € 280 | € 350 | € 430 | € 460 | € 620 | € 750 | € 550 | € 420 | € 330 | € 260 |
Bilocale in prefabbricato per 4 | € 280 | € 310 | € 360 | € 450 | € 490 | € 650 | € 800 | € 600 | € 450 | € 370 | € 280 |
I costi sono settimanali e includono:
- Consumi (acqua, luce e gas)
- Aria condizionata
- Posto auto
Non includono:
- Imposta di soggiorno comunale: € 1,50 (a persona al giorno)
- Pulizia finale (obbligatoria) : € 50,00
- Lavatrice a gettoni
- Biancheria da letto (noleggiabile): € 8,00